| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842202951 |
| Kód výrobce: | 27B2U3301/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 5 043 Kč |
| Cena s DPH: | 6 102 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips Business Monitor 27B2U3301/00 (3000 series, LCD monitor s USB-C)
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodů [mm]: 0,3114 x 0,3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1 (typický) / 50 000 000:1 (SmartContrast, dynamický)
Odezva [ms]: 4 (GtG, typická)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil. (8 bit)
Barevný gamut: sRGB 99,1 %, NTSC 91,21 %
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Konektory:
1x HDMI 1.4
1x DisplayPort 1.4
1x USB-C (upstream, DP Alt Mode, data, power delivery)
1x audio výstup
1x LAN (RJ45)
3x USB-A (downstream, USB 3.2 Gen1, 1x s rychlonabíjením dle B.C 1.2)
1x USB-C (downstream, data, 15W)
Napájení:
Napájení: Interní (Built-in, 100–240 VAC, 50–60 Hz)
Spotřeba energie [W]: 24,73 (typ., režim zapnuto, dle metodiky testu EnergyStar)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: 0,35 (typ., standby)
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: 0,3 (typ.)
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: výška (150 mm), náklon (-5°/+30°), otočení/swivel (-180°/+180°), pivot (-90°/+90°)
Reproduktory: Ano (2 W x2)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 615 x 540 x 229 (maximální výška)
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 615 x 361 x 46
Hmotnost [kg]: 6,42 (se stojanem) / 4,42 (bez stojanu)
Odkaz na stránky výrobce: https://www.philips.ie/c-p/27B2U3301_00/business-monitor-lcd-monitor-with-usb-c
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 27B2U3301 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 x 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 25 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 615 x 540 x 229 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,42 | ||
Alternativní zboží se načítá ...