| Standardní notebook, Intel Core i5 i5-12450H, LCD 16", Antireflexní, 1920x1200, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, Integrovaná grafika, Windows 11 Home + MS Office, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,74kg, výdrž 6 - 8h. ... více | |
| Objednací kód: | LNN83ES000BCK |
| Kód výrobce: | 83ES000BCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core i5-12450H (8 jader (4P + 4E), 12 vláken, P-core 2.0/4.4 GHz, E-core 1.5/3.3 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 16GB LPDDR5-4800
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka SD karet
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitů Antireflexní
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Audio: Stereo reproduktory, 1,5W x 2, optimalizované s Dolby® Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s privátní krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Další konektory:
Bezpečnostní čip: Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 47Wh
Výdrž baterie: 7,6h (MobileMark® 2018@200nitů)
Napájení: 65W kulatý hrot (3kolíkový)
Barva: šedá (Arctic Grey)
Materiál: PC-ABS
Rozměry: 359,2 x 257 x 17,9-18,4 mm
Hmotnost: cca 1,74 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_16IAH8?M=83ES000BCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model notebooku | 16IAH8 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-12450H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 257 | ||
| Hloubka (mm) | 18,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...