MSI Katana A17 AI B8VF-887XCZ; •exkluzivní systém chlazení Cooler Boost 5 s 2 ventilátory, •MUX - extra GPU výkon, •MSI App Player, •High-Resolution Audio; Operační systém: Free Dos Procesor: AMD Ryzen 9 8945HS (8 jader, 16 vláken, 4,0/ 5,2 GHz, 16 MB cache) Pa ... více | |
Objednací kód: | 18820383 |
Kód výrobce: | 9S7-17LN31-887 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem (4 ks) |
Cena bez DPH: | 30 627 Kč |
Cena s DPH: | 37 059 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
MSI Katana A17 AI B8VF-887XCZ
Operační systém: Free Dos
Procesor: AMD Ryzen 9 8945HS (8 jader, 16 vláken, 4,0/5,2 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 16GB DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5-5600 (2/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 PCIe GEN4x4 NVMe
Úložiště: 2x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 17,3" QHD (2560x1440) antireflexní IPS, 240Hz, 9ms, 100% DCI-P3
Grafická karta: NVIDIA ® GeForce RTX™ 4060, 8GB GDDR6
Audio: 2x 2W, Nahimic 3 Audio Enhancer, podpora Hi-Res Audio
Web kamera: HD (30fps@720p)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: 4zonová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: GbE, Realtek RTL8111H-VB-CG
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (AMD RZ616 Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
Zabezpečení: firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0
Baterie: 3 článková, 53,5Wh
Napájení: 200W
Barva: černá
Materiál: plast
Rozměry: 398x273x25,2mm
Hmotnost: 2,7kg
Záruka: 2 roky
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Katana | ||
Model notebooku | A17 AI B8VF-887XCZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R9-8945HS | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 17,3 | ||
Displej - velikost | 17" a více | ||
Displej - rozlišení | 2560x1440 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | DOS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 4.5 x 3.0 mm | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53,5 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,7 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
Šířka (mm) | 398 | ||
Výška (mm) | 273 | ||
Hloubka (mm) | 25,2 |
Alternativní zboží se načítá ...