Seznam se s Galaxy A55 5G. Vylepšená řada Galaxy A přichází v ikonickém designu s intuitivním rozložením 3 fotoaparátů v kovovém plochém rámu, který je uzpůsoben pro snadné a přirozené držení. Zařízení navíc chrání sklo Corning Gorilla Glass Victus+, díky čemuž se pyšní vyšší odolností a je méně nác ... více | |
Objednací kód: | 95SG10895 |
Kód výrobce: | SM-A556BZKAEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 11 057 Kč |
Cena s DPH: | 13 379 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Seznam se s Galaxy A55 5G. Vylepšená řada Galaxy A přichází v ikonickém designu s intuitivním rozložením 3 fotoaparátů v kovovém plochém rámu, který je uzpůsoben pro snadné a přirozené držení. Zařízení navíc chrání sklo Corning Gorilla Glass Victus+, díky čemuž se pyšní vyšší odolností a je méně náchylné na poškození.
Ještě úchvatnější noční fotografie. Díky velkým pixelům pohlcuje fotoaparát více světla a s režimem Nightography i při slabém večerním osvětlení vykreslí jasné a ostré barvy s nízkým šumem.
Operační systém: Android
Procesor - počet jader: Osmijádrový procesor
Procesor - frekvence: 2,75 GHz, 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 8
Paměťové karty: MicroSD (až do 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: Super AMOLED/ 6,6" rozměry plného obdélníku/ 6,4" se zaoblenými rohy
Displej - rozlišení [pix]: 1080 × 2340 (FHD+)
Dotykový displej: Dotykový Bar
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Počet SIM: Dual-SIM
Velikost SIM: Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM
Typ SIM slotu: SIM 1 + Hybrid (SIM nebo MicroSD) nebo eSIM
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory: Akcelerometr, Snímač otisků prstů, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Hallův senzor, Světelný senzor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní fotoaparát - Rozlišení (Multiple): 50.0 Mpx + 12.0 Mpx + 5.0 Mpx
Zadní fotoaparát - Světelnost F (Multiple): F1.8, F2.2, F2.4
Zadní fotoaparát - Automatické ostření: Ano
Zadní fotoaparát - Optická stabilizace obrazu: Ano
Zadní fotoaparát zoom: Až 10násobný digitální zoom
Přední fotoaparát - Rozlišení: 32 Mpx
Přední fotoaparát - Světelnost (F): F2.2
Přední fotoaparát - Automatické ostření: Ne
Přední fotoaparát - Optická stabilizace obrazu: Ne
Hlavní fotoaparát - Blesk: Ano
Přední fotoaparát - Blesk: Ne
Rozlišení při nahrávání videa: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
Rychlost snímaní zpomalených záběrů: 240 fps @HD
Baterie:
Rozměry [mm]: 161.1 x 77.4 x 8.2
Hmotnost [g]: 213
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A55 5G | ||
Model | SM-A556 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 14 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Barva - přesná | Awesome Navy | ||
Voděodolnost | Ano | ||
Odolnost | IP67 | ||
Procesor a paměť | |||
Počet jader CPU | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,75 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Typ paměťové karty | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,6 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Technologie displeje | Super AMOLED | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + hybridní slot (SIM nebo MicroSD) + eSIM | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Hallův senzor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 32 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 161,1 | ||
Šířka (mm) | 77,4 | ||
Hloubka (mm) | 8,2 | ||
Hmotnost (g) | 213 |
Alternativní zboží se načítá ...